The following two tabs change content below.
クラクフ市公認観光ガイドの綾香です。旅行や生活に欠かせないポーランド情報を発信中!
2025年、東アフリカ・ルワンダでの教育支援に向けて【財団法人MOST】を設立。興味のある方はご連絡ください
◆詳細プロフィールはココ ◆YouTube はじめました
◆詳細プロフィールはココ ◆YouTube はじめました
最新記事 by Ayaka (全て見る)
※コンテンツの無断転載禁止(リンク歓迎)
サッと3分程度で読めます

ポーランドの3〜4人家族あたりの食費は月平均1,200PLN前後だよ。うちは外食抜きにしたら1,300PLNくらいかな。

ドイツでも300〜400€らしい!日本と比べて、野菜や果物、乳製品がいっぱいあって買い物も料理もすごく楽しい♪

ということで、この記事ではポーランドに売っている主な食品(日本食品も含めて)120種類の相場を紹介していくよ。
2021年3月現在, 1zł(PLN)=28.5円
各食品の値段は季節や店によって異なる場合あり
野菜 – Warzywa
| 食品 | 値段 |
| じゃがいも | 1.70/kg |
| にんじん | 2.50/kg |
| たまねぎ | 2.70/kg |
| トマト | 5.80/kg |
| ミニトマト | 12.20/kg |
| きゅうり | 4.00/kg |
| 白大根 | 4.50/kg |
| ブロッコリー | 3.30/1個 |
| キャベツ | 3.10/1玉 |
| 紫キャベツ | 3.30/1玉 |
| レタス | 3.50/1玉 |
| 白菜 | 4.20/1個 |
| カリフラワー | 4.90/1個 |
| なすび | 10.20/kg |
| ズッキーニ | 7.40/kg |
| かぼちゃ | 5.20/kg |
| かぼちゃ Hokkaido | 11.80/kg |
| パプリカ | 8.30/kg |
| ネギ | 1.80/1束 |
| カモネギ | 3.20/1束 |
| アボガド | 4.00/1個 |
| マッシュルーム | 7.50/kg |
果物 – Owoce
| 食品 | 値段 |
| バナナ | 4.80/kg |
| りんご | 3.30/kg |
| ナシ | 3.50/kg |
| キウイ | 12.30/kg |
| みかん | 8.40/kg |
| オレンジ | 5.30/kg |
| グレープフルーツ | 6.30/kg |
| レモン | 5.20/kg |
| 赤ぶどう | 13.40/kg |
| 白ぶどう | 12.80/kg |
| パイナップル | 8.20/1玉 |
| アンズ | 4.40/kg |
| スイカ | 5.80/kg |
| メロン | 6.80/1玉 |
| 柿 | 2.50/1個 |
| マンゴー | 7.40/kg |
| ブンタン | 6.20/1個 |
| ザクロ | 5.80/1個 |
| モモ | 4.20/kg |
| ラズベリー(夏) | 16.00/kg |
| ブルーベリー(夏) | 16.50/kg |
| さくらんぼ(夏) | 18.50/kg |
| プルーン(夏) | 1.70/kg |
| イチゴ(夏) | 12.00/kg |
.
乳製品 – Nabiał
| 食品 | 値段 |
| 卵M – 平飼い | 4.80/10個 |
| 卵M – 放し飼い | 8.20/10個 |
| 牛乳 脂肪分2% | 2.30/1L |
| 牛乳 脂肪分3.2% | 2.80/1L |
| エバミルク | 2.50/340g |
| バター | 3.20/200g |
| マーガリン | 2.50/250g |
| チーズ(ゴーダ) | 18.40/kg |
| クリームチーズ | 3.20/100g |
| フィラデルフィア | 5.50/125g |
| ヨーグルト | 2.30/370g |
| 生クリーム 36% | 8.50/500ml |
| サワークリーム | 3.20/400g |
.
肉と魚 – Mięsa i Ryby
| 食品 | 値段 |
| 鶏ムネ肉 | 17.80/kg |
| 鶏モモ肉 | 16.10/kg |
| 手羽 | 6.00/kg |
| 豚モモ肉 | 16.20/kg |
| 豚肩肉 | 15.20/kg |
| 豚バラ肉 | 19.20/kg |
| 豚モモ肉 | 17.80/kg |
| 豚スペアリブ | 24.50/kg |
| 牛モモ肉 | 32.90/kg |
| 牛バラ肉 | 26.30/kg |
| 牛ロース | 30.00/kg |
| 豚肉ミンチ | 17.60/kg |
| 牛肉ミンチ | 26.50/kg |
| 鶏の砂肝 | 4.80/kg |
| ソーセージ | 26.70/kg |
| ポークハム | 5.20/120g |
| スモークサーモン | 18.60/200g |
| サバの薫製 | 8.00/1尾 |
| マスの薫製 | 34.20/kg |
| タラの薫製 | 36.50/kg |
| ニシンの酢漬け | 12.30/400g |
| エビ(冷凍) | 137.80/kg |
| タコ(冷凍) | 200.00/kg |
| ムール貝(冷凍) | 29.20/kg |
.
日本食 – Kuchnia Japońska
| 食品 | 値段 |
| しょうゆ | 28.80/1L |
| みりん | 12.80/275ml |
| シマヤだしの素 | 8.40/50g |
| めんつゆ | 30.90/500ml |
| 米酢 | 6.00/150ml |
| 寿司米 | 7.40/500g |
| 日本米 | 37.20/1kg |
| 赤味噌 | 19.20/300g |
| 信州味噌 | 11.90/400g |
| わかめ | 10.80/57g |
| そば生麺 | 2.70/200g |
| うどん生麺 | 2.70/200g |
| そば乾麺 | 8.90/300g |
| うどん乾麺 | 8.40/453g |
| そうめん | 7.40/453g |
| たくあん | 5.80/250g |
| パン粉 | 8.30/200g |
| 粉ワサビ | 5.40/100g |
| 焼きのり | 7.90/10枚 |
| ごま油 | 12.60/150ml |
| ブルドックソース | 27.90/500ml |
| 生姜(ガリ) | 7.90/250g |
| 納豆 BIO | 13.20/110g |
| 豆腐 BIO | 8.60/300g |
| 梅干し(しそ) | 19.80/150g |
| ジャワカレールー | 22.90/185g |
| 乾燥しいたけ | 8.20/50g |
.
その他 – Inny
| 食品 | 値段 |
| ケチャップ | 7.60/kg |
| マヨネーズ | 4.60/400ml |
| パスタ麺 | 7.90/kg |
| 小麦粉 | 3.20/kg |
| 砂糖 | 2.90/kg |
| パン | 3.70/kg |
| カカオ | 8.30/180g |
| トマト缶 | 4.20/400g |
| コーン缶 | 3.50/400g |
| ツナ缶 | 7.50/180g |
| はちみつ | 18.00/kg |
| バニラアイス | 11.40/1L |
| 100%果汁のジュース | 6.50/1L |
| ビール | 2.60/500ml |
.
ちょっと、つぶやいていい?
高校生の頃、「いきなり黄金伝説」っていう番組をたまに観ていました。その中に、芸能人が1ヵ月の食費1万円で生活するっていう企画がありましたよね。もしそれをポーランドに当てはめたら、月いくらになるんだろう…?とか考えたり。安い野菜がいっぱいあるので、1万円相当(約350zł)で生活するのは1人だけならまぁ余裕だと思います。毎日、穀物+基本の野菜+鶏肉や豚肉ばっかり食べておけばいいので。でも、だからって半分にまで減らしたら生きていけないでしょうね
.
Copyright secured by Digiprove © 2021
この記事がお役に立ったら、Facebookページをフォローしていただけると嬉しいです!





























